| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 12 … 34 V DC (dla obu wersji) |
| Wyjście prądowe | 4 … 20 mA (HLM–25C–_ _ _ _–I) |
| Wyjście napięciowe | 0 … 10 V (HLM–25C–_ _ _ _–U) |
| Zużycie energii (bez obciążenia) | Max. 8 mA (dla wersji wyjścia napięciowego) |
| Przeciążenie ciśnieniowe | 1,5x zakresu |
| Podstawowy błąd – dokładność (histereza, powtarzalność, nieliniowość) | 0,4% zakresu |
| Stabilność długoterminowa | 0,3% / Rok |
| Błąd temperatury (dla 0 … +50°C) | Max. 0,04% / K |
| Zakres kompensacji temperatury | 0 … +50°C |
| Zakres temperatury otoczenia (temperatura medium) | -20 … +70°C |
| Maksymalny opór obciążenia (dla wyjścia prądowego, U = 24 V DC) | Rmax = 600 Ω |
| Minimalny opór obciążenia (dla wyjścia napięciowego) | Rmin = 1 kΩ |
| Klasa ochrony | IP68 |
| Materiał obudowy sondy | St. steel W.Nr. 1.4404 (AISI 316L) |
| Membrana | Ceramic Al2O3 96% |
| Uszczelnienie (O-ringi) | FPM; EPDM |
| Izolacja kabla | Plastic PE |
| Wtyk kablowy | Silicon ELASTOSIL |
| Waga (czujnik) | 180 g |
| Waga (kabel, 1 m) | 60 g |














