| Model | BA307E | BA308E | BA327E | BA328E |
|---|---|---|---|---|
| * | ||||
| Montaż i obudowa | Panel 96 x 48 | Panel 144 x 72 | Panel 96 x 48 | Panel 144 x 72 |
| Ochrona | Przód IP66, tył IP20 | |||
| Wyświetlacz | 4 cyfry 15 mm wysokości | 4 cyfry 34 mm wysokości | 5 cyfr 12,7 mm wysokości + wykres słupkowy | 5 cyfr 29 mm wysokości + wykres słupkowy |
| Certyfikacja | ||||
| Międzynarodowa IECEx | Gaz – Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Ex ia IIIC T80°C Db IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| Europa ATEX | Gaz – Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Grupa II Kategoria 2D Ex ia IIIC T80°C Db IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| Wielka Brytania UKEX | Gaz – Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Grupa II Kategoria 2D Ex ia IIIC T80°C Db IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| USA FM i Kanada cFM | Entity IS / I / A, B, C, D / T5 Ta = 70°C I / 0 / AEx ia IIC / T5 Ta = 70°CNiepalne NI / I / 2 / ABCD / T5 Ta=70°C – NIFW NI / II / 2 / EFG / T5 Ta=70°C – NIFW NI / III / 2 / T5 Ta=70°C – NIFW NI/ I / 2 / IIC / T5 Ta=70°C – NIFW | |||
| Chiny CCC Ex | Gaz – Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Ex ia IIIC T80°C Db IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| Indie CCOE/PESO | Gaz – Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Ex ia IIIC T80°C Db IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| Opcjonalne | ||||
| Alarmy | Tak | |||
| Podświetlenie, które może być zasilane z pętli lub osobno | Tak | |||
| Karta skali i oznaczenie/ etykieta (bez opłat) | Tak | |||









