| Model | BR385 | BA386 | BA386S |
|---|---|---|---|
| * | |||
| Ochrona | IP66 | ||
| Funkcja | Sygnalizator dźwiękowy | Migająca sygnalizacja LED | Stała sygnalizacja LED |
| Certyfikacja | |||
| Międzynarodowy IECEx | Ex ia IIC T4 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | Ex ia op is IIC T4 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | |
| Europa ATEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T4 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | Grupa II Kategoria 1G Ex ia op is IIC T4 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | |
| Wielka Brytania UKEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T4 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | Grupa II Kategoria 1G Ex ia op is IIC T4 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | |
| USA FM | 3610 Entity CL1 Div. 1 Gp A, B, C & D T4 Ta = +60°C AEx ia IIC T4 Ta = 60°C | 3610 Entity CL I Div. 1 Gp A, B, C & D T4 Ta = +60°C AEx ia IIC T4 Ta = 60°C3611 Bez wybuchu CL I Div. 2 Gp A, B, C & D T4 Ta = +60°C | |
| Indie CCOE/PESO | Ex ia IIC T4 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | Ex ia op is IIC T4 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | |








