Typ Zakres przełączania dla H2O przy 20 °C (1) l/min
DUM/A-4 0,2 – 4
DUM/A-5 0,6 – 5
DUM/A-8 0,5 – 8
DUM/A-14 1 – 14
DUM/A-28 1 – 28
DUM/A-40 2 – 40
DUM/A-55 4 – 55
DUM/A-70 1 – 70
DUM/A-90 8 – 90
DUM/A-110 5 – 110
DUM/A-150 10 – 150
DUM/A-220 35 – 220
DUM/A-250 35 – 250
| Dane techniczne | |
| Przyłącze procesowe | DUM/A-4…DUM/A-28 – G¼”, G⅜”, G½” DUM/A-40…DUM/A-55 – G½”, G¾” DUM/A-70…DUM/A-110 G¾”, G1” DUM/A-150 – G1”, G¼” DUM/A-220…DUM/A-250 – G1¼”, G1½” |
| Zakres przepływów | typoszereg (patrz karta katalogowa): min.: 0,2…4 l/min max.: 35…250 l/min wody |
| Spadek ciśnienia | 0,02-0,8 bar |
| Dokładność/powtarzalność | ± 5 % pełnego zakresu |
| Max ciśnienie medium | 200 bar (mosiądz) lub 300 bar (stal kwasoodporna) |
| Rodzaj medium | preferowane czyste ciecze |
| Wykonanie materiałowe | elementy zwilżane: wersja MS mosiądz niklowany lub wersja SS stal kwasoodporna SS316Ti ( 1,4571) |
| Temperatura medium | standard 100°C (na życzenie 160°C) |
| Sposób montażu | uniwersalny pionowy lub poziomy |
| Sygnał wyjściowy | jeden lub dwa progi sygnalizacji: Normally open – SPST: max 250 V 3 A 100 VA Change over – SPDT: max 250 V 1,5 A 50 VA |
| Dostępne wykonania i atesty | ATEX II 2 G Ex mb II T6 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T80°C ATEX II 2 G Ex mb II T5 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T100°C |
| Opcje | złącze elektryczne M12x1 klasy IP67 lub kabel laminowany IP67 1 mb |







