| Opis |
|---|
| Główny korpus dyszy (Main orifice carrier) | Połączenie kołnierzowe i rowkowe, dysza ze stali nierdzewnej 316SS w korpusie stalowym z powłoką poliestrową. |
| Zespół wskaźnika (Indicator assembly) | Zawory i elementy z mosiądzu niklowanego, rurka przepływowa z szkła borokrzemowego i uszczelki Viton. Miseczka filtra z poliwęglanu i element filtrujący ze stali nierdzewnej. |
| Złącza wskaźnika (Indicator connectors) | Rurka miedziana niklowana, bezpośrednio połączona. Węże hydrauliczne długości 1,7 m oznaczone kolorami oraz zaciski ze stali nierdzewnej. |
| Montaż wskaźnika (Indicator mounting) | Prosty montaż bezpośrednio do korpusu głównego. Uchwyt ze stali ocynkowanej z otworami montażowymi 6 mm, kompatybilny z ramą Unistrut i opcjami montażu na obejmach rurowych. |
| Maksymalne ciśnienie robocze (Safe Working Pressure) | 16 bar (z współczynnikiem bezpieczeństwa x 2,5). |
| Dokładność (Accuracy) | ±5% od wskazania przepływu. |
| Pakiet retrofit Firesure X (FIRESURE X RETROFIT PACKAGE) | Istniejące instalacje Firesure można przekształcić w Firesure X przy użyciu pakietu FSX01 lub FSX02. |
iresure i Firesure X – przepływomierze do systemów tryskaczowych
| Rozmiar i połączenie | Firesure (close coupled) dm³/min | LPCB ref. | Firesure X (remote coupled) dm³/min | LPCB ref. | Średnica rury (Pipe OD) |
|---|
| 50 Flange | 150–700 | 464a/01 | 200–850 | 464a/11 | – |
| 80 Flange | 300–1600 | 464a/02 | 200–1800 | 464a/12 | – |
| 100 Flange | 500–3500 | 464a/03 | 400–4000 | 464a/13 | – |
| 150 Flange | 900–7900 | 464a/04 | 1100–9500 | 464a/14 | – |
| 200 Flange | 2000–15000 | 464a/05 | 2500–17000 | 464a/15 | – |
| 50 Groove | 150–700 | 464a/06 | 200–850 | 464a/16 | 60,3 |
| 80 Groove | 300–1600 | 464a/07 | 200–1800 | 464a/17 | 88,9 |
| 100 Groove | 500–3500 | 464a/08 | 400–4000 | 464a/18 | 114,3 |
| 150 Groove | 900–7900 | 464a/09 | 1100–9500 | 464a/19 | 165,1 |
| 200 Groove | 2000–15000 | 464a/10 | 2500–17000 | 464a/20 | 168,3 |
| 168 Groove | 900–7900 | 464a/22 | 1100–9500 | 464a/24 | 219,1 |
Karta katalogowa_Firesure X
PobierzKarta katalogowa_Firesure X