| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Środowisko pracy (EN 60079-10-1) | Brak zagrożenia wybuchem w otoczeniu | |
| Napięcie zasilania | HLM–35_–_ _- _- I- _- _ _ _ _ HLM–35_–_ _- _- U- _- _ _ _ _ | 12 … 34 V DC |
| Wyjście prądowe | HLM–35_–_ _- _- I- _- _ _ _ _ | 4 … 20 mA |
| Wyjście napięciowe | HLM–35_–_ _- _- U- _- _ _ _ _ | 0 … 10 V |
| Zużycie (puste wyjście napięciowe) | HLM–35_–_ _- _- U- _- _ _ _ _ | max. 8 mA |
| Dozwolone przeciążenie | 1.5x zakresu | |
| Podstawowa dokładność (nieliniowość, histereza, powtarzalność) | 0.5% zakresu | |
| Stabilność długoterminowa | 0.3 % / rok | |
| Błąd temperaturowy dla zera i zakresu między 0 … +50°C | max. 0.04% / K | |
| Zakres kompensacji temperatury | 0 … +50°C | |
| Zakres temperatury pracy (temperatura mediów) | -20 … +70 °C | |
| Max. rezystancja obciążenia dla wyjścia prądowego (przy U = 24 V DC) | Rmax= 600 Ω | |
| Min. rezystancja obciążenia dla wyjścia prądowego | Rmin= 1 kΩ | |
| Klasa ochrony typu | HLM–35_–_ _- _- _- C- _ _ _ _ HLM–35_–_ _- _- _- (A,B,V,H)- _ _ _ _ | IP67, IP68 |
| Rodzaj kabla | HLM–35_–_ V- _- I- _- _ _ _ _ HLM–35_–_ V- _- U- _- _ _ _ _ HLM–35_–_ K- _- I- _- _ _ _ _ HLM–35_–_ K- _- U- _- _ _ _ _ | PVC 2 x 0.75 mm2 PVC 3 x 0.5 mm2 PE 2 x 0.25 mm2 z kapilarą PE 3 x 0.25 mm2 z kapilarą |
| Waga czujnika (kabel 1 m) | 190 g, 60 g |
| Część czujnika | Typ | Standardowy materiał |
|---|---|---|
| Obudowa | Wszystkie | Stal nierdzewna W.Nr. 1.4404 (AISI 316L) |
| Końcówka czujnika | Wszystkie | Stal nierdzewna W.Nr. 1.4301 (AISI 304) |
| Błona | HLM–35_–CV- _- _- _- _ _ _ _ | Ceramika Al2O3 96% |
| Błona | HLM–35_–CK- _- _- _- _ _ _ _ | Ceramika Al2O3 96% |
| Błona | HLM–35_–SV- _- _- _- _ _ _ _ | Stal nierdzewna W.Nr. 1.4404 (AISI 316L) |
| Błona | HLM–35_–SK- _- _- _- _ _ _ _ | Stal nierdzewna W.Nr. 1.4404 (AISI 316L) |
| Uszczelka O-rings | Wszystkie | FPM (Viton) |
| Złącze kablowe | HLM–35_–_ _- _- _- A- _ _ _ _ HLM–35_–_ _- _- _- B- _ _ _ _ HLM–35_–_ _- _- _- V- _ _ _ _ HLM–35_–_ _- _- _- H- _ _ _ _ | Stal nierdzewna W.Nr. 1.4301 (AISI 304) Tworzywo sztuczne PA / NBR |
| Złącze M12 | HLM–35_–_ _- _- _- C- _ _ _ _ | Brass niklowany |
| Nazwa | Wymiary | Oznaczenie |
|---|---|---|
| Gwint rury | G 3/4” | G |
| Gwint metryczny | M27x2 | M27 |







