| Specyfikacja techniczna | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalny rozmiar: | 1/8″(4 mm) – 3/8″ (8 mm) | ||||||||||||||||||
| Połączenia procesowe: | 3/8 in. NPT Elbows, 3x 90˚ orientation positions | ||||||||||||||||||
| Zakres przepływu*: | 0,26 – 145 GPH (1-550 l/godz.) *Maksymalny przepływ należy zmniejszyć wraz ze wzrostem lepkości, patrz przewodnik po obniżaniu klasyfikacji przepływu. | ||||||||||||||||||
| Dokładność: @3cP | ±1% | ||||||||||||||||||
| Powtarzalność: | 0.25% reading | ||||||||||||||||||
| Zakres temperatur: | 5˚ to 149˚ F (-15˚ to 65˚ C) | ||||||||||||||||||
| Maks. Ciśnienie (statyczne): | 440 psi (30 bar) | ||||||||||||||||||
| Maks. Ciśnienie (robocze): | Cewki elektromagnetyczne DC; 100 psi (7 bar) Cewki elektromagnetyczne AC; 295 psi (20 bar) | ||||||||||||||||||
| Efekt Halla*: | AIM004: 10600 (2800) AIM006: 3975 (1050) AIM008: 2650 (710) *Rozdzielczość wyjścia elektrycznego – impulsy nominalne na galon (impulsy/litr) | ||||||||||||||||||
| Wysoka rozdzielczość*: | AIM004: 42400 (11200) AIM006: 15900 (4200) AIM008: n/a *Rozdzielczość wyjścia elektrycznego – impulsy nominalne na galon (impulsy/litr) | ||||||||||||||||||
| Wyjście efektu Halla (NPN): | 3-przewodowy otwarty kolektor, maks. 5-24 V (DC), maks. 20 mA | ||||||||||||||||||
| Klasa ochrony: | IP66/67 (NEMA 4x); EXd I/II T3…T6 | ||||||||||||||||||




