Series 6140, 6180
| Parametr | Wartość |
|---|
| Ciśnienie robocze | Ciecz hydrauliczna do 3000 psi (206 bar) |
| Przepustowość, Cv | Patrz tabela |
| Ciśnienie wsteczne | Max 250 psi (17,2 bar) na porcie powrotnym |
| Spadek ciśnienia | 14 psi (0,96 bar) przy 20 ft/s |
| Ciśnienie próbne | 1,5 × ciśnienie robocze (z wyjątkiem portu powrotnego) |
| Ciśnienie rozrywające | 2 × ciśnienie robocze (z wyjątkiem portu powrotnego) |
| Zakres temperatur medium | -40° do +250°F (-40° do +121°C) |
Materiały stykające się z medium
| Część | Materiał |
|---|
| Rotor | Twardo anodowany aluminium |
| Uszczelnienia ciśnieniowe | Mosiądz |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Korpus / obudowa | Anodowane aluminium |
| Łożyska | Stal węglowa |
| Standardowe O-ringi | Buna N (inne dostępne) |
| Pierścienie wspierające | PTFE |
Series 6900, 6940
| Parametr | Wartość |
|---|
| Ciśnienie robocze | Ciecz hydrauliczna do 3000 psi (206 bar) |
| Przepustowość, Cv | Patrz tabela |
| Ciśnienie wsteczne | Max 250 psi (17,2 bar) na porcie powrotnym |
| Spadek ciśnienia | 14 psi (0,96 bar) przy prędkości 20 ft/s |
| Ciśnienie próbne | 1,5 × ciśnienie robocze (z wyjątkiem portu powrotnego) |
| Ciśnienie rozrywające | 2,5 × ciśnienie robocze (z wyjątkiem portu powrotnego, 3000 psi / 206 bar) |
| Zakres temperatur medium | -40° do +250°F (-40° do +121°C) |
Materiały stykające się z medium
| Część | Materiał |
|---|
| Rotor | Twardo anodowany aluminium |
| Uszczelnienia ciśnieniowe | Mosiądz |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Korpus / obudowa | Anodowane aluminium |
| Łożyska | Stal węglowa |
| Standardowe O-ringi | Buna N (inne dostępne) |
| Pierścienie wspierające | Teflon® |
karta katalogowa serii 6140, 6180,
Pobierzkarta katalogowa serii 6140, 6180,
karta katalogowa serii 6900, 6940
Pobierzkarta katalogowa serii 6900, 6940