| Model | BA577E | BA578E | BA577E-SS |
|---|---|---|---|
| * | |||
| Montaż & Obudowa | Panel 96 x 48 mm | Panel 144 x 72 mm | Panel o wzmocnionej konstrukcji 105 x 60 mm |
| Materiał obudowy | Noryl | Stal nierdzewna 316 | |
| Ochrona | Przód IP66, tył IP20 | ||
| Wyświetlacz | 8 cyfr 9 mm wysokości 6 cyfr 6 mm wysokości | 8 cyfr 18 mm wysokości 6 cyfr 12 mm wysokości | 8 cyfr 9 mm wysokości 6 cyfr 6 mm wysokości |
| Liczba wejść | 1 | 2 | 1 |
| Opcjonalne | |||
| Podświetlenie | Tak | ||
| Wyjście statusu | Niedostępne | Standardowe | Niedostępne |








