| Model | BA304G-SS-PM | BA324G-SS-PM | BA504G-SS-PM | BA524G-SS-PM |
|---|---|---|---|---|
| * | ||||
| Montaż & Obudowa | Wytrzymała stal nierdzewna, panel 122 x 120 | Wytrzymała stal nierdzewna, panel 122 x 120 | ||
| Ochrona | Przód IP66, tył IP20 | Przód IP66, tył IP20 | ||
| Wyświetlacz | 4 cyfry 34 mm wysokości | 5 cyfr 29 mm wysokości + wykres słupkowy | 4 cyfry 34 mm wysokości | 5 cyfr 29 mm wysokości + wykres słupkowy |
| Certyfikacja | ||||
| Międzynarodowa IECEx | Gaz – Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Ex ia IIIC T80°C Da IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°CMoże być zainstalowane w obudowie Ex e, Ex p lub Ex t bez unieważniania certyfikacji obudowy. | N/D | ||
| Europa ATEX | Gaz – Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Grupa II Kategoria 1D Ex ia IIIC T80°C Da IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°CMoże być zainstalowane w obudowie Ex e, Ex p lub Ex t bez unieważniania certyfikacji obudowy. | N/D | ||
| Opcjonalnie | ||||
| Alarmy | Tak | Tak | ||
| Podświetlenie, które może być zasilane z pętli lub oddzielnie zasilane | Tak | Tak | ||
| Etykieta skali do wsunięcia | Tak Brak opłat za drukowanie z informacjami określonymi przez klienta | Tak Brak opłat za drukowanie z informacjami określonymi przez klienta | ||









