| Model | BA354E |
|---|---|
| * | |
| Montaż | W terenie |
| Ochrona | IP66 |
| Wyświetlacz | 5 cyfr 12 mm wysokości 8 cyfr 18 mm wysokości |
| Certyfikaty | |
| Międzynarodowy IECEx | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Europa ATEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Wielka Brytania UKEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Chiny CCC Ex | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Indie CCOE/PESO | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Opcje | |
| Alarmy | Tak |
| Podświetlenie, które może być zasilane przez pętlę lub osobne zasilanie | Tak |
| Zewnętrzne przyciski | Tak |
| Skala osłony i etykieta (bez opłat) | Tak |
| Wytrawiona stal nierdzewna z tablicą legendy | Tak |
| Certyfikacja USA FM & Kanada cFM | Entity IS / I, II, III / A, B, C, D, E, F, G / T5 Ta = 70°C 4X; IP66 I / 0 / AEx ia IIC / T5 Ta = 70°CNon incendive NI / I / 2 / ABCD / T5 Ta = 70°C – NIFW S / II / 2 / EFG / T5 Ta = 70°C – NIFW S / III / T5 Ta = 70°C – NIFW I / 2 / IIC / T5 Ta = 70°C – NIFW |
| Międzynarodowa certyfikacja pyłowa IECEx | Ex ia IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Europejska certyfikacja pyłowa ATEX | Grupa II Kategoria 2D Ex ia IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Certyfikacja pyłowa UK UKEX | Grupa II Kategoria 2D Ex ia IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |
| Certyfikacja pyłowa China CCC Ex | Ex ia IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C |









