| Model | BA304G | BA324G | BA304G-SS | BA324G-SS |
|---|---|---|---|---|
| * | ||||
| Montaż & Obudowa | Pole 122 x 120 | Pole ze stali nierdzewnej 122 x 120 | ||
| Ochrona | IP66 | |||
| Wyświetlacz | 4 cyfry 34mm wysokości | 5 cyfr 29mm wysokości + wykres słupkowy | 4 cyfry 34mm wysokości | 5 cyfr 29mm wysokości + wykres słupkowy |
| Certyfikacja | ||||
| Międzynarodowa IECEx | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°CEx ia IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| Europa ATEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°CGrupa II Kategoria 2D Ex ia IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| Wielka Brytania UKEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°CGrupa II Kategoria 2D Ex ia IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| USA ETL & Kanada cETL Bezpieczeństwo iskrowe | Klasa I, Div 1, Gp A, B, C, D T5 (USA i Kanada) Klasa I, Strefa 0, AEx ia IIC T5 Ga (USA) -40°C ≤ Ta ≤ 70°CKlasa II, Div 1, Gp E, F, G. Klasa III, Div 1 (USA i Kanada) Strefa 20 AEx ia IIIC T80°C Da (USA) -40°C ≤ Ta ≤ 60°CEx ia T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ 70°C (Kanada) Ex ia IIIC Da -40°C ≤ Ta ≤ 60°C (Kanada) | |||
| USA ETL & Kanada cETL Bez iskrowości | Klasa I, Div 2, Gp A, B, C, D T5 Klasa II, Div 2, Gp F, G Klasa III, Div 2 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C | |||
| Chiny CCC Ex | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°CEx ia IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| Indie CCOE/PESO | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°CEx ia IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||
| Opcjonalnie | ||||
| Alarmy | Tak | |||
| Podświetlenie, które może być zasilane z pętli lub oddzielnie zasilane | Tak | |||
| Etykietowanie skali i etykiety (bez opłaty) | Tak Slide-in | |||
| Grawerowana stalowa tabliczka z napisem | Tak | |||









