| Specyfikacja techniczna | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalny rozmiar | 1/2″(15 mm) – 4″ (100 mm) | ||||||||||||||||||
| Zakres przepływu nominalnego* @ 3cP | 0,26 GPM(1 L/min) – 660 GPM(2500 L/min) | ||||||||||||||||||
| Dokładność | ±1% odczytu dla rejestrów M. ±1% odczytu dla rejestrów M (±0,5% dla rejestrów V) | ||||||||||||||||||
| Powtarzalność | Zazwyczaj ± 0,03% odczytu | ||||||||||||||||||
| Zakres temperatur otoczenia | 5° F – 176° F (-15° C to – 80° C) | ||||||||||||||||||
| Maks. Ciśnienie (gwintowane) | 580 psi (40 bar) – 145 psi (10 bar) | ||||||||||||||||||
| Rejestr M | 4-cyfrowy resetowalny i NEMA 4 (IP65) | ||||||||||||||||||
| V Rejestr | n/a 5 digit resettable & NEMA 3S (IP54) | ||||||||||||||||||
| Zalecana filtracja | 100 mesh (150 μm) – 40 mesh (400 μm) | ||||||||||||||||||
| Wymiar twarzą w twarz A – gwintowany | 4.33″ (110 mm) – 12.6″ (320 mm) | ||||||||||||||||||
| Wymiar twarzą w twarz A – kołnierz | 7.44″(189mm) – 16.3(414 mm) | ||||||||||||||||||
| Metr podstawy do górnej części rejestru – wymiar B | 7.01″(178 mm) – 16.4″ (416 mm) | ||||||||||||||||||
| Szerokość pokrywy licznika | 4.33″ (110 mm) – 13.1″ (332 mm) | ||||||||||||||||||
| Uwaga | *Maksymalny przepływ zmniejsza się wraz ze wzrostem lepkości. Maksymalny zalecany spadek ciśnienia wynosi 14,5 psi (1 bar). | ||||||||||||||||||






