| Model | BA507E | BA508E | BA527E | BA528E | BA528E SP101 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | |||||
| Montaż i Obudowa | Panel 96 x 48 | Panel 144 x 72 | Panel 96 x 48 | Panel 144 x 72 | Panel 144 x 72 |
| Ochrona | Front IP66, tył IP20 | ||||
| Wyświetlacz | 4 cyfry 15mm wysokości | 4 cyfry 34mm wysokości | 5 cyfr 12.7mm wysokości + wykres słupkowy | 5 cyfr 29mm wysokości + wykres słupkowy | 7 cyfr 18mm wysokości |
| Opcjonalne | |||||
| Alarmy | Tak | ||||
| Podświetlenie, które może być zasilane z pętli lub oddzielnie | Tak | ||||
| Karta skali i oznaczenie / aplikacja (bezpłatnie) | Tak | ||||









