| Model | BA307E-SS | BA327E-SS | ||
|---|---|---|---|---|
| * | ||||
| Montaż & Obudowa | Panel ze stali nierdzewnej 105 x 60 | |||
| Ochrona | Przód IP66, tył IP20 | |||
| Wyświetlacz | 4 cyfry 15mm wysokości | 5 cyfr 12,7mm wysokości + wykres słupkowy | ||
| Certyfikacja | ||||
| Międzynarodowe IECEx | Gaz – Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Ex ia IIIC T80°C Db IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°CMoże być zainstalowany w obudowie Ex e, Ex p lub Ex t bez unieważniania certyfikatu obudowy. | |||
| Europa ATEX | Gaz – Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Grupa II Kategoria 2D Ex ia IIIC T80°C Db IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°CMoże być zainstalowany w obudowie Ex e, Ex p lub Ex t bez unieważniania certyfikatu obudowy. | |||
| Wielka Brytania UKEX | Gaz – Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Pył – Grupa II Kategoria 2D Ex ia IIIC T80°C Db IP20 -40°C ≤ Ta ≤ +70°CMoże być zainstalowany w obudowie Ex e, Ex p lub Ex t bez unieważniania certyfikatu obudowy. | |||
| USA FM & Kanada cFM | Entity IS / I / A, B, C, D / T5 @ 70°C I / 0 / AEx ia IIC / T5 @ 70°CMoże być zainstalowany w AEx e, AEx p lub AEx t panelowej obudowie bez unieważniania certyfikatu obudowy.Nie zapalny NI / I / 2 / ABCD / T5 @ 70°C – NIFW NI/ CLI Zone 2 Gp IIC T5 @ 70°C | |||
| Opcjonalnie | ||||
| Alarmy | Tak | |||
| Podświetlenie, które może być zasilane pętlą lub osobno | Tak | |||
| Wkładka karty skali | Tak Brak opłaty za wydrukowanie informacji wskazanych przez klienta | |||







