| Dane techniczne | |
| Przyłącze procesowe | FAA-8: G¼” FAA-10: G⅜” FAA-15: G½” FAA-20: G¾” FAA-25: G1” |
| Zakres przepływów | typoszereg (patrz karta katalogowa): min 1-10 l/min… 6-60 l/min wody |
| Spadek ciśnienia | patrz: karta katalogowa |
| Max ciśnienie medium | patrz: karta katalogowa – 5 do 10 bar |
| Rodzaj medium | woda i podobne |
| Wykonanie materiałowe | mosiądz niklowany |
| Temperatura medium | 90 °C |
| Sposób montażu | uniwersalny pionowy lub poziomy |







