| Nominalna pojemność | 2-3-5-7,5-10-15-20-30 | kg |
| Klasa dokładności | 0,05 | % |
| Minimalne obciążenie stałe | 0 | %Ln |
| Obciążenie serwisowe | 120 | %Ln |
| Bezpieczny limit obciążenia | 200 | %Ln |
| Całkowity błąd | < ±0.05 | %Sn |
| Błąd powtarzalności | < ±0.015 | %Sn |
| Wpływ temperatury na zero | < ±0.04 | %Sn/5K |
| Wpływ temperatury na czułość | < ±0.02 | %Sn/5K |
| Błąd pełzania (30 minut) | < ± 0.035 | %Sn |
| Kompensacja temperatury | -10 to +40 | ° C |
| Ograniczenia temperatury | -20 to +50 | ° C |
| Nominalna czułość (Sn) | 2± 10% | mV/V |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 10 | V |
| Max. napięcie wejściowe | 15 | V |
| Impedancja wejściowa | 400 ± 20 | Ohm |
| Impedancja wyjściowa | 350 ± 3 | Ohm |
| Brak obciążenia | < ±2 | %Sn |
| Rezystancja izolacji | > 5000 | MOhm |
| Max. ugięcie (w Ln) | 0.2 – 0.4 | mm |









