| Typ | Zakres pomiaru |
|---|---|
| ULS–53_–01–_ | 0,1 … 1 m |
| ULS–53_–02–_ | 0,2 … 2 m |
| ULS–53_–06–_ | 0,2 … 6 m |
| ULS–53_–10–_ | 0,4 … 10 m |
| Typ | Napięcie zasilania |
|---|---|
| ULS–53N–_ _–_ | 18 … 36 V DC |
| ULS–53Xi–_ _ –_–S | 18 … 30 V DC |
| Typ | Zużycie prądu |
|---|---|
| ULS–53N–_ _–_–P | max. 12 mA |
| ULS–53_–_ _–_–S | rozłączony 4 mA / podłączony 20 mA |
| Typ | Wyjście |
|---|---|
| ULS–53N–_ _–_–P | Tranzystor PNP z otwartym kolektorem (maksymalny prąd przełączania 300 mA) |
| ULS–53_–_ _–_–S | Przełącznik prądowy dwustanowy 4 mA / 20 mA |
| Typ | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|
| ULS–53_–01 w obszarze 0,1–0,2 m / 0,2–1,0 m | < 1 mm | 0,3 % / 0,2 % |
| ULS–53_–02; –06 | < 1 mm | 0,15 % |
| Typ | Błąd temperatury | Szerokość wiązki (-3 dB) |
|---|---|---|
| ULS–53_–01–_; 02–_; 10–_ | maks. 0,04% / K | 10° |
| ULS–53_–06–_ | maks. 0,04% / K | 14° |
| Typ | Zakres temperatury |
|---|---|
| ULS–53_–01–_; 02–_; 06–_ | -30 … +70°C |
| ULS–53_–10–_ | -30 … +60°C |
| Typ | Okres pomiaru |
|---|---|
| ULS–53_–01–_; 02–_ | 0,6 s |
| ULS–53_–06–_ | 1,0 s |
| ULS–53_–10–_ | 1,8 s |
| Typ | Indykacja awarii |
|---|---|
| Echo awarii – tryb podstawowy | 3,75 mA / 0 V |
| Echo awarii – tryb odwrócony | 22 mA / 10,5 V |
| Poziom w strefie martwej – tryb podstawowy | 22 mA / 10,5 V |
| Poziom w strefie martwej – tryb odwrócony | 3,75 mA / 0 V |
| Typ | Klasa ochrony |
|---|---|
| ULS-53_-__-_-_-_- T | IP67 |
| ULS-53_-__-_-_- G-M | IP67 |
| ULS-53_-__-_-_- C-M | IP67 |
| ULS-53_-__-_-_- B-M | IP67 |
| ULS-53_-__-_-_- H-M | IP68 |
| Typ | Rekomendowany kabel |
|---|---|
| ULS-53_-__-_-_-_- | PVC 2 x 0,75 mm² (3 x 0,5 mm²) |
| Typ | Obciążenie |
|---|---|
| Rmax przy U = 24 V DC | 270 Ω |
| Rmax przy U = 22 V DC | 180 Ω |
| Rmax przy U = 20 V DC | 90 Ω |
| Typ | Opóźnienie |
|---|---|
| ULS–53_–01–_; 02–_; 06–_ | 5 s |
| ULS–53_–10–_ | 9 s |
| Typ | Połączenie |
|---|---|
| ULS–53_–01–_ | Gwint G ¾’’ |
| ULS–53_–02–_ | Gwint G 1’’ |
| ULS–53_–06–_ | Gwint G 1½’’ |
| ULS–53_–10–_ | Gwint G 2¼’’ |
| Typ | Waga |
|---|---|
| ULS–53_–01–_ | 0,20 kg |
| ULS–53_–02–_ | 0,20 kg |
| ULS–53_–06–_ | 0,25 kg |
| ULS–53_–10–_ | 0,65 kg |

















