| Parametr | RFLS-53N-_-P-_ | RFLS-53N-_-RE-_ | RFLS-53N-_-SSR-_ |
|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | 7 … 34 V DC | 95 … 230 V AC (± 10 %) / 50 … 60 Hz | 95 … 230 V AC (± 10 %) / 50 … 60 Hz |
| Prąd zasilania | ≤ 10 mA DC | ≤ 60 mA AC | ≤ 60 mA AC |
| Wyjście | otwarte kolektor PNP, max. 300 mA | styk przekaźnika 1 A / 250 V / 250 VA AC | przekaźnik półprzewodnikowy, max. 130 mA / 250 V AC |
| Moment dokręcania osprzętu kablowego | RFLS-53N-1-_-G 1 … 2 Nm | RFLS-53N-1-_-G 1 … 2 Nm | RFLS-53N-1-_-G 1 … 2 Nm |
| Wielkość przewodów | 3x 1,5 mm² max. | 4x 0,75 mm² PVC | 4x 0,75 mm² PVC |
| Kabel | RFLS-53N-_-P-B (H) 3x 0,5 mm², PVC | RFLS-53N-_-RE-B (H) 4x 0,75 mm², PVC | RFLS-53N-_-SSR-B (H) 4x 0,75 mm², PVC |
| Max. napięcie resztkowe (stan włączony) | max. 1,5 V | max. 1,5 V | max. 1,5 V |
| Max. częstotliwość przełączania | 0,5 Hz | 0,5 Hz | 0,5 Hz |
| Zakres temperatury otoczenia | -20 … +60°C | -20 … +60°C | -20 … +60°C |
| Klasa ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Materiał obudowy | PP i PVC-U | PP i PVC-U | PP i PVC-U |
| Waga | około 0,13 kg | około 0,13 kg | około 0,13 kg |











