Wersje standard – seria DP/G
| Model | Zakres pomiarowy [bar] | Zakres pomiarowy [mbar] | Kod produktu |
|---|---|---|---|
| DP/G 1.5 | 0 ÷ 0,15 bar | 0 ÷ 150 mbar | 10242 |
| DP/G 3 | 0 ÷ 0,3 bar | 0 ÷ 300 mbar | 10244 |
| DP/G 6 | 0 ÷ 0,6 bar | 0 ÷ 600 mbar | 10246 |
| DP/G 10 | 0 ÷ 1 bar | 0 ÷ 1000 mbar | 10248 |
| DP/G 20 | 0 ÷ 2 bar | 0 ÷ 2000 mbar | 10250 |
Wersje z kontaktem elektrycznym – seria DP/G RM
| Model | Zakres pomiarowy [bar] | Zakres pomiarowy [mbar] | Kod produktu |
|---|---|---|---|
| DP/G 1.5 RM | 0 ÷ 0,15 bar | 0 ÷ 150 mbar | 10254 |
| DP/G 3 RM | 0 ÷ 0,3 bar | 0 ÷ 300 mbar | 10256 |
| DP/G 6 RM | 0 ÷ 0,6 bar | 0 ÷ 600 mbar | 10258 |
| DP/G 10 RM | 0 ÷ 1 bar | 0 ÷ 1000 mbar | 10260 |
| DP/G 20 RM | 0 ÷ 2 bar | 0 ÷ 2000 mbar | 10262 |







