| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 12 … 36 V DC (HLM–25S–_ _ _ _–I), 16 … 36 V DC (HLM–25S–_ _ _ _–U) |
| Wyjście prądowe | 4 … 20 mA |
| Wyjście napięciowe | 0 … 10 V |
| Zużycie energii (bez obciążenia) | Max. 8 mA (dla wyjścia napięciowego) |
| Przeciążenie ciśnieniowe | 1,5x zakresu |
| Podstawowy błąd – dokładność (histereza, powtarzalność, nieliniowość) | Typ. 0,5% zakresu, Max. 0,7% zakresu |
| Stabilność długoterminowa | 0,3% / Rok |
| Błąd temperatury (dla 0 … +50°C) | Zakres 1 … 5 m H2O: Max. 0,04% / K, Zakres 5 … 10 m H2O: Max. 0,03% / K, Zakres 10 … 100 m H2O: Max. 0,02% / K |
| Zakres kompensacji temperatury | 0 … +50°C |
| Zakres temperatury otoczenia (temperatura medium) | -20 … +70 °C |
| Maxymalna oporność obciążenia dla wyjścia prądowego (U = 24 V DC) | Rmax = 600 Ω |
| Minimalna oporność obciążenia dla wyjścia napięciowego | Rmin = 1 kΩ |
| Klasa ochrony | IP68 |
| Materiały użyte | Obudowa sondy: St. steel W.Nr. 1.4305 (AISI 303) |
| Membrana | St. steel W.Nr. 1.4435 (AISI 316L) |
| Pokrywa przetwornika ciśnienia | Plastik HDPE |
| Osłona kabla | Plastik PE |
| Przepust kablowy | Silicone |
| Waga (sensor) | 190 g |
| Waga (kabel, 1 m) | 60 g |






