| Parametr | HLM–16N | HLM–25N |
|---|---|---|
| Napięcie zasilania (wyjście prądowe/napięciowe) | 10 … 30 V DC | 10 … 30 V DC / 15 … 30 V DC |
| Typ wyjścia | 4 … 20 mA | 4 … 20 mA lub 0 … 10 V |
| Zakres 1 m H2O | 10x zakresu | 40x zakresu 25x zakresu 10x zakresu |
| Zakres 4 m H2O | 10x zakresu | 40x zakresu 25x zakresu 10x zakresu |
| Podstawowy błąd (cały zakres) | 0,5 % | 0,6 %, 0,3 %, 0,2 % |
| Histereza, powtarzalność | 0,05 % | 0,05 % |
| Stabilność długoterminowa | 0,1 % / Rok lub 1 cm H2O / Rok | 0,1 % / Rok lub 1 cm H2O / Rok |
| Błąd temperatury | max. 0,04 % / K | max. 0,04 % / K |
| Zakres temperatury kompensacji (standardowy) | 0 … +25 °C | 0 … +25 °C |
| Zakres temperatury otoczenia (temperatura medium) | 0 … +50 °C | -25 … +75 °C, -25 … +50 °C |
| Maksymalna odporność obciążenia (dla U = 24 V) | R max = 675 Ω | R max = 675 Ω |
| Klasa ochrony | IP68 | IP68 |
| Materiał obudowy sondy | AISI 316L | AISI 316L |
| Materiał membrany | AISI 316L | Hastelloy C-276 |
| Haczyk do zawieszenia | – | Stal nierdzewna |
| Izolacja kabla | Poliuretan | Poliuretan |
| Waga (bez kabla) | cca 0,45 kg | cca 0,6 kg |






