| Dane techniczne przepływomierza EGM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalny rozmiar | 1/8″(4 mm) – 3/4″ (20 mm) | ||||||||||||||||||
| Zakres przepływu | Normalny zakres przepływu* przy 3cP: (1,0 l/godz.) – (550 l/godz.) (1 l/min) – (80 l/min) Zakres przepływu przy 1cP: (2 l/godz.) – (440 l/godz.) Zakres przepływu przy 7cP: (0,5 l/godz.) – (550 l/godz.) Zakres przepływu przy 200cP: (0,4 l/godz.) – (550 l/godz.) Zakres przepływu przy 500cP: (0,25 l/godz.) – (550 l/godz.) Zakres przepływu przy 1000cP: (0,12 l/godz.) – (360 l/godz.) | ||||||||||||||||||
| Dokładność+ | ± 1% odczytu (na EGM004, EGM006 i EGM008) i ± 0,5 odczytu (na EGM015 i EGM020). | ||||||||||||||||||
| Powtarzalność | Zazwyczaj ± 0,03% odczytu | ||||||||||||||||||
| Zakres temperatur otoczenia | 5° F to +176° F (-15° C to +80° C) | ||||||||||||||||||
| Zakres temperatur płynu | 23˚F to +176˚F (-5˚C to +80˚C) | ||||||||||||||||||
| Maks. Ciśnienie (AI model) | 290 psi (20 bar) – 500 psi (34 bar) | ||||||||||||||||||
| Maks. Ciśnienie (SS model) | 290 psi(20 bar) – 800 psi (55 bar) | ||||||||||||||||||
| Klasa ochrony | IP65 | ||||||||||||||||||
| Zalecana filtracja | 200 mesh [75 μm] – 100 mesh [150 μm] | ||||||||||||||||||
| Typ wyjścia impulsowego | NPN Open Collector (Hall Effect Sensor) | ||||||||||||||||||
| Napięcie | 5 – 24 V (dc) | ||||||||||||||||||
| Pobór prądu | 20mA max. | ||||||||||||||||||
| Prąd przełączania | 10mA max. | ||||||||||||||||||
| Rozdzielczość wyjścia impulsowego – standardowy impuls/USG [impuls/l] | 398 [105] – 10600 [2800] | ||||||||||||||||||
| Rozdzielczość wyjścia impulsowego – zużycie paliwa. Opcja Impuls/USG [Impuls/L] | 99.5 [26.3] – 10600 [2800] | ||||||||||||||||||
| Specyfikacja RTD (opcja zintegrowana 2) | termometr oporowy 100 omów (PT100) klasy F0.3 | ||||||||||||||||||
| Uwagi | *Maksymalny przepływ zmniejsza się wraz ze wzrostem lepkości, patrz przewodnik po klasyfikacji przepływu. Maksymalny zalecany spadek ciśnienia wynosi 14,5 psi (1 bar).+W przypadku użycia do pomiaru natężenia przepływu, przy bardzo niskim natężeniu przepływu, natężenie może skakać z powodu z powodu rozdzielczości (nie dokładności) | ||||||||||||||||||








