| Charakterystyka | Szczegóły |
|---|---|
| Dokładność (LH & R) | ±0,25% FSO przy 75°F (±0,5% tylko dla próżni [-23]) typowe |
| Stabilność długoterminowa | ±0,5% FSO krzywej kalibracji |
| Typowa liczba cykli żywotności | 100 milionów cykli |
| Ciśnienie wytrzymałościowe | 2 razy ciśnienie nominalne lub 13,000 psi (896 bar), w zależności od tego, co jest mniejsze |
| Wejście – 423X | Napięcie ekscytacji: 11 do 30 VDC |
| Wejście – 426X | Napięcie ekscytacji: 14 do 30 VDC |
| Wejście – 425X | Napięcie ekscytacji: 12 do 28 VDC |
| Prąd zasilania | 3,0 mA maksymalnie (bez obciążenia) |
| Wyjście – 423X | Wyjście: 0,5 do 5,5 VDC Wyjście pełnoskalowe: 5,0 VDC ± 1% Wyjście zerowe: 0,5 VDC ± 2% |
| Wyjście – 426X | Wyjście: 1 do 11 VDC Wyjście pełnoskalowe: 10 VDC ± 1% Wyjście zerowe: 1,0 VDC ± 2% |
| Wyjście – 425X | Wyjście: 4 do 20 mA Wyjście pełnoskalowe: 16 mA ± 1% Wyjście zerowe: 4 mA ± 2% |
| Elementy stykowe | 17-4 PH (złącze)** & stal nierdzewna 300 serii (czujnik) |
| Obudowa | NEMA 4X, stal nierdzewna 300 serii |
| Czas odpowiedzi | 2 kHz |
| Połączenie ciśnieniowe | 1/4”-18 NPT męski |
| Połączenie elektryczne | 3 przewody dla serii napięciowej i 2 przewody dla serii prądowej, kabel PVC 24 AWG, ekranowany, długość 3 ft. (1 m) z wbudowaną ochroną przed naprężeniami i uziemieniem obudowy (standard) |
| Zakresy temperatur | Praca: -40° do 185°F (-40° do 85°C) Skalibrowana: 0° do 160°F (-18° do 71°C) Przechowywanie: -40° do 185°F (-40° do 85°C) |
| Przesunięcie temperatury | Zero & zakres: 0,0125% na °F w zakresie skompensowanym |
| Wibracje | 15 g, 10-2000 Hz, MIL-STD 202 |
| Szok | 50 g, 11 ms, MIL-STD 202 Metoda 213, Cond. G |
| Certyfikaty | Wszystkie: 425X tylko: Zatwierdzony przez cULus jako sprzęt do telemetrycznych zastosowań w lokalizacjach niebezpiecznych (UL File E146589, WYMV, WYMV7) w następujących klasach: Klasa I, Div. 1, Grupy A, B, C & D Klasa II, Grupy E, F & G. Certyfikacja ATEX/IECEx: CE 0081 II 2 G D, Ex d IIC 91°C (T5) Gb, Ex tb IIIC T100°C Db IP66, -40°C ≤ Tamb ≤ 85°C, DEMKO 04 ATEX 0334369, IECEx UL 13.0036X |
| Waga – 423X & 426X | 7,4 oz. (221 g) do 1000 psi 9,9 oz. (281 g) przy 2000 psi i wyższych |
| Waga – 425X | 7,4 oz. (210 g) do 1000 psi 9,4 oz. (266 g) przy 2000 psi i wyższych |







