Series 140, 200, 920, 5620
Dane techniczne – ciśnienie i materiały Series 140, 200, 920, 5620
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Medium (ciśnienie robocze) | Powietrze (pneumatyka): do 4 000 psi (275 bar)Olej hydrauliczny lub woda smarowana: do 6 000 psi (413 bar) |
| Przepustowość (Cv) | Patrz tabela przepływu |
| Ciśnienie wsteczne | Maks. 250 psi (17 bar) na porcie powrotnym dla prawidłowej pracy |
| Spadek ciśnienia | 14 psi (0,96 bar) przy prędkości 20 ft/s |
| Ciśnienie próbne | 1,5 × ciśnienie robocze (z wyjątkiem portu powrotnego) |
| Ciśnienie rozrywające | 2,5 × ciśnienie robocze (z wyjątkiem portu powrotnego)Port powrotny: 3 000 psi (206 bar) |
| Zakres temperatur medium | -40° do +250°F (-40° do +121°C) |
| Rotor | Stal nierdzewna serii 400 |
| Uszczelnienia ciśnieniowe | Stal nierdzewna |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Korpus | Brąz |
| Obudowa | Żeliwo sferoidalne |
| Standardowy O-ring | Buna N (inne materiały dostępne) |
| Pierścienie podporowe | PTFE |
Przepustowość (orientacyjna) – olej i woda smarowana
Zawór główny – serie 140/920
| Rozmiar portu | 20 ft/sgpm (l/min) | 40 ft/sgpm (l/min) | 60 ft/sgpm (l/min) | Min. średnica kanału | Współczynnik Cv | Przybliżona masa [lbs (kg)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 3 (11) | 6 (23) | 9 (34) | 1/4” | 0.95 | 4.5 (2) |
| 3/8” & 1/2” | 9 (34) | 19 (72) | 28 (106) | 7/16” | 3.20 | 8.5 (3.9) |
| 3/4” & 1” | 25 (95) | 50 (189) | 75 (284) | 23/32” | 9.20 | 23.0 (10.5) |
| 1-1/2” | 57 (217) | 114 (433) | 171 (650) | 1-3/32” | 21.00 | 48.5 (22) |
Przepustowość (orientacyjna) – olej i woda smarowana
Zawór – serie 200/562
| Rozmiar portu | 20 ft/sgpm (l/min) | 40 ft/sgpm (l/min) | 60 ft/sgpm (l/min) | Min. średnica kanału | Współczynnik Cv | Przybliżona masa [lbs (kg)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 3 (11) | 6 (23) | 9 (34) | 1/4” | 0.95 | 4.5 (2) |
| 1/2” | 5 (19) | 10 (38) | 15 (57) | 5/16” | 1.60 | 8.5 (3.9) |
| 1” | 9 (34) | 19 (72) | 28 (106) | 7/16” | 3.20 | 23.0 (10.5) |




