| Charakterystyka | Szczegóły |
|---|---|
| Dokładność | ± 2% zakresu regulacji |
| Typ przełącznika | Pojedynczy biegun, podwójne przełączenie (SPDT) lub podwójne włączanie, podwójne wyłączanie (DMDB) z szybkim działaniem; pojedynczy obwód |
| Ocena przełącznika | 9675: (jeden SPDT) 10 ampy @ 125, 250, lub 480 VAC; 2.0 ampy @ 600 VAC; 0.03 ampy przy 250 VDC A9675: (jeden DMDB) 15 ampy @ 125, 250, lub 480 VAC; 7.5 ampy @ 600 VAC; 0.5 ampy przy 250 VDC |
| Elementy stykowe | Stal nierdzewna 416 |
| Uszczelka | Buna-N z pierścieniem zapasowym Teflon® |
| Tłok | Stal nierdzewna 416 |
| Obudowa | Anodowane aluminium |
| Połączenie elektryczne | Przez połączenie z przewodem 1/2” NPT do terminali śrubowych |
| Stopień ochrony obudowy | NEMA 13 |
| Połączenie ciśnieniowe | 1/4” NPT żeńskie |
| Aprobata PED (europejska) | Zgodne z PED 97/23/EC |
| Zakres temperatury | Praca: -20°F do +165°F (-29°C do +74°C) Przechowywanie: -40°F do +200°F (-40°C do +93°C) |
| Instrukcja regulacji | Ustawienie: Poluzuj osłonę śruby regulacyjnej i otwórz. Używając klucza imbusowego 5/16”, obróć śrubę regulacyjną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć punkt ustawienia, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć punkt ustawienia. Wskaźnik ustawienia (umieszczony wewnątrz obudowy) zapewnia wizualną wskazówkę przybliżonego punktu ustawienia. W przypadku modeli z opcjonalną regulowaną różnicą, zdejmij przednią osłonę i zlokalizuj śrubę regulacyjną (zidentyfikowaną) przy użyciu śrubokrętów, obróć śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć różnicę. |
| Kod okablowania | SPDT: Terminale Normalnie Otwarte (NO), Normalnie Zamknięte (NC) oraz Wspólny (C) są zidentyfikowane na przełącznikach krańcowych. DMDB: Dwa normalnie otwarte (NO) i dwa normalnie zamknięte. |
| Opcje | – Fabrycznie ustawione – Oczyszczone do pracy z tlenem – Regulowana martwa strefa – Otwór spustowy, 1/8” NPT |
| Waga wysyłkowa | Około 1.75 lbs. dla modelu bez obudowy |


