| Model | BA374E | BA374G |
|---|---|---|
| * | ||
| Montaż & Obudowa | Pole 141 x 212 mm | Pole 122 x 120 mm |
| Oddzielna komora zacisków | Tak | Nie |
| Ochrona | IP66 | |
| Wyświetlacz | 8 cyfr 18 mm wysokości i 6 cyfr 12 mm wysokości | |
| Liczba wejść | 2 | |
| Certyfikacja | ||
| Międzynarodowy IECEx | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Europa ATEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Grupa II Kategoria 1G i 2D Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Wielka Brytania UKEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Grupa II Kategoria 1G i 2D Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| USA & Kanada ETL & cETL Bezpieczeństwo wewnętrzne | Klasa I Div 1 Gp A, B, C, D T5 (USA & Kanada) Klasa II Div 1 Gp E, F, G. Klasa III Div 1 (USA & Kanada) Klasa I Strefa 0 AEx ia IIC T5 Ga (USA) Ex ia IIC T5 Ga (Kanada) -40°C ≤ Ta ≤ 70°C | |
| USA & Kanada ETL & cETL Bez wybuchu | Klasa I Div 2 Gp A, B, C, D T5 Klasa II Div 2 Gp F, G. Klasa III Div 2 -40°C ≤ Ta ≤ 70°C | |
| Chiny CCC Ex | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Indie CCOE/PESO | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Opcjonalnie | ||
| Podświetlenie | Tak | |








