| Model | BA307SE | BA327SE |
|---|---|---|
| * | ||
| Montaż & Obudowa | Panel | |
| Ochrona | Przód IP66, tył IP20 | |
| Wyświetlacz | 4 cyfry 15 mm wysokości | 5 cyfr 12,7 mm wysokości + wykres słupkowy |
| Certyfikaty | ||
| Międzynarodowy IECEx | Gaz – Ex ec ic IIC T5 Gc Bezpieczeństwo zwiększone Ex ec Pył – Ex ic tc IIIC T80°C Dc Ochrona przez obudowę Ex tc -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Cert. nr IECEx ITS 22.0023X | |
| Europa ATEX | Gaz – Grupa II Kategoria 3G Ex ec ic IIC T5 Gc Bezpieczeństwo zwiększone Ex ec Pył – Grupa II Kategoria 3D Ex ic tc IIIC T80°C Dc Ochrona przez obudowę Ex tc -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Cert. nr ITS-1 22 ATEX 34494X R.O | |
| Wielka Brytania UKEX | Gaz – Grupa II Kategoria 3G Ex ec ic IIC T5 Gc Bezpieczeństwo zwiększone Ex ec Pył – Grupa II Kategoria 3D Ex ic tc IIIC T80°C Dc Ochrona przez obudowę Ex tc -40°C ≤ Ta ≤ +70°C Cert. nr ITS 22 UKEX 0609X | |
| USA ETL | Gaz – Klasa I Strefa 2 AEx ec ic IIC T5 Gc Bezpieczeństwo zwiększone Ex ec Pył – Strefa 22 AEx ic tc IIIC T85ºC Dc Ochrona przez obudowę Ex tc Klasa I Div 2 Grupy A, B, C, D Klasa II Div 2 Grupy F, G Klasa III Div 2 -40ºC ≤ Ta ≤ +70ºC Upoważnienie do oznaczenia 104724586LHD-001 | |
| Kanada cETL | Gaz – Ex ec ic IIC T5 Gc Bezpieczeństwo zwiększone Ex ec Pył – Ex ic tc IIIC T85ºC Dc Ochrona przez obudowę Ex tc Klasa I Div 2 Grupy A, B, C, D Klasa II Div 2 Grupy F, G Klasa III Div 2 -40ºC ≤ Ta ≤ +70ºC Upoważnienie do oznaczenia 104724586LHD-001 | |
| Opcje | ||
| Alarmy | Tak | |
| Podświetlenie, które może być zasilane przez pętlę lub osobne zasilanie | Tak | |
| Skala i etykieta/aplikacja oznaczenie (bez opłat) | Tak | |








