| Model | BA317E | BA318E | BA317E-SS |
|---|---|---|---|
| * | |||
| Montaż & Obudowa | Panel 96 x 48 mm | Panel 144 x 72 mm | Solidna obudowa 105 x 60 mm |
| Materiał obudowy | Noryl | Stal nierdzewna 316 | |
| Ochrona | Przód IP66, tył IP20 | ||
| Wyświetlacz | Prędkość: 8 cyfr 9mm wysokości Czas pracy: 6 cyfr 6mm wysokości | Prędkość: 8 cyfr 18mm wysokości Czas pracy: 6 cyfr 12mm wysokości | Prędkość: 8 cyfr 9mm wysokości Czas pracy: 6 cyfr 6mm wysokości |
| Certyfikaty | |||
| Międzynarodowy IECEx | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Ex ia IIC T5 Ga Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | |
| Europa ATEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Grupa II Kategoria 1G i 2D Ex ia IIC T5 Ga Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | |
| Wielka Brytania UKEX | Grupa II Kategoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Grupa II Kategoria 1G i 2D Ex ia IIC T5 Ga Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | |
| USA & Kanada ETL & cETL Bezpieczeństwo iskrowe | Klasa I Div 1 Grupa A, B, C, D T5 (USA & Kanada) Klasa II Div 1 Grupa E, F, G. Klasa III Div 1 (USA & Kanada) Klasa I Strefa 0 AEx ia IIC T5 Ga (USA) Ex ia IIC T5 Ga (Kanada) -40°C ≤ Ta ≤ 70°C | ||
| Strefa 20 AEx ia IIIC T80°C Da (USA) Ex ia IIIC T80°C Da (Kanada) -40°C ≤ Ta ≤ 60°CMoże być zainstalowany w obudowie AEx e, AEx p, AEx n lub AEx t bez unieważnienia certyfikatu obudowy. | |||
| USA & Kanada ETL & cETL Nieiskrowe | Klasa I Div 2 Grupa A, B, C, D T5 (USA & Kanada) Klasa II Div 2 Grupa F, G. Klasa III Div 2 (USA & Kanada) -40°C ≤ Ta ≤ 70°C | ||
| Chiny CCC Ex | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Ex ia IIC T5 Ga Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | |
| Indie CCOE/PESO | Ex ia IIC T5 Ga -40°C ≤ Ta ≤ +70°C | Ex ia IIC T5 Ga Ex ia IIIC T80°C Db -40°C ≤ Ta ≤ +60°C | |
| Opcje | |||
| Podświetlenie | Tak | ||
| Alarmy | Tak* | Tak | Tak* |
| Wyjście 4/20mA | Tak* | Tak | Tak* |
| Wyjście impulsowe | Tak* | Standardowe | Tak* |






