| Nominalna pojemność | 5-10-20-30-50-75-100-150-200-250-300-500 | kg |
|---|---|---|
| Klasa dokładności | 3000/6000 (50 .. 250kg) | n.OIML |
| Minimalne obciążenie stałe | 0 | %Ln |
| Obciążenie serwisowe | 150 | %Ln |
| Bezpieczny limit obciążenia | 200 | %Ln |
| Całkowity błąd | < ±0.017 | %Sn |
| Błąd powtarzalności | < ±0.01 | %Sn |
| Wpływ temperatury na zero | < ±0.01 | %Sn/5K |
| Wpływ temperatury na czułość | < ±0.006 | %Sn/5K |
| Błąd pełzania (30 minut) | < ± 0.016 | %Sn |
| Kompensacja temperatury | -10 to +40 | ° C |
| Ograniczenia temperatury | -20 to +70 | ° C |
| Nominalna czułość (Sn) | 2± 10% | mV/V |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 10 | V |
| Max. napięcie wejściowe | 15 | V |
| Impedancja wejściowa | 400 ± 20 | Ohm |
| Impedancja wyjściowa | 350 ± 3 | Ohm |
| Brak obciążenia | < ±2 | %Sn |
| Rezystancja izolacji | > 5000 | MOhm |
| Max. ugięcie (w Ln) | 0.2 – 0.4 | mm |







